30
Januar
Januar
0
Nach dem mäßigen Start von „Patchwork Family“ schaute auch heute wieder die Branche auf das Format, das Sat.1 eigentlich wieder zu besseren Quoten verhelfen soll. |
Zuschauer ab 3 Jahren | Zuschauer 14- bis 49-Jährige | |
Rote Rosen | 1,57 Mio, 13,2 % MA | 0,16 Mio, 3,9 % MA |
Sturm der Liebe | 2,50 Mio, 18,6 % MA | 0,34 Mio, 7,5 % MA |
Unter Uns | 1,86 Mio, 10,3 % MA | 0,89 Mio, 15,9 % MA |
Verbotene Liebe | 1,54 Mio, 7,0 % MA | 0,35 Mio, 5,0 % MA |
Alles was zählt | 2,71 Mio, 9,8 % MA | 1,25 Mio, 13,9 % MA |
Gute Zeiten Schlechte Zeiten | 3,59 Mio, 11,8 % MA | 2,13 Mio, 20,4 % MA |
Patchwork Family | 1,31 Mio, 6,0 % MA | 0,52 Mio, 7,4 % MA |
Köln 50667 | 1,05 Mio, 4,8 % MA | 0,78 Mio, 11,2 % MA |
Berlin – Tag & Nacht | 1,73 Mio, 6,2 % MA | 1,33 Mio, 14,4 % MA |
Die Quoten zu „Dallas“ (2012) gibt es hier.
Gepostet von soaplexikon