30
Januar
Januar
0
Vorgestern startete auf Sat.1 „Patchwork Family“, das gegen „Verbotene Liebe“ und „Köln 50667“ um 18:00 Uhr antritt. Wie hat sich VL gegen die neue Scripted Reality geschlagen und wie liefen die restlichen Soaps am Montag? |
Zuschauer ab 3 Jahren | Zuschauer 14- bis 49-Jährige | |
Rote Rosen | 1,51 Mio, 13,0 % MA | 0,18 Mio, 4,4 % MA |
Sturm der Liebe | 2,40 Mio, 18,9 % MA | 0,31 Mio, 7,0 % MA |
Unter Uns | 2,02 Mio, 11,2 % MA | 0,96 Mio, 16,7 % MA |
Verbotene Liebe | 1,46 Mio, 6,7 % MA | 0,31 Mio, 4,4 % MA |
Alles was zählt | 2,76 Mio, 10,0 % MA | 1,26 Mio, 14,0 % MA |
Gute Zeiten Schlechte Zeiten | 3,75 Mio, 12,2 % MA | 2,07 Mio, 19,6 % MA |
Patchwork Family | 1,39 Mio, 6,4 % MA | 0,52 Mio, 7,4 % MA |
Köln 50667 | 0,97 Mio, 4,5 % MA | 0,74 Mio, 10,7 % MA |
Berlin – Tag & Nacht | 1,53 Mio, 5,5 % MA | 1,19 Mio, 12,9 % MA |
Gepostet von soaplexikon